Epidemie chřipky podle Státního zdravotního ústavu (SZÚ) pravděpodobně začíná ustupovat. Počet nemocných s jejími příznaky poklesl o více než čtvrtinu, celkový počet akutních respiračních infekcí o desetinu. Nemocných bylo v předcházejícím týdnu 1713 na 100.000 obyvatel, uvedl SZÚ na sociální síti X.
„Pokles je evidován ve všech sledovaných věkových skupinách. Aktuálně nejvyšší nemocnost je v Jihomoravském a Libereckém kraji,“ uvedl ústav. Naopak nejméně nemocných je v Ústeckém kraji a Praze.
Od začátku chřipkové sezony na podzim bylo hlášeno téměř 290 závažných případů chřipky, které vyžadovali pobyt na nemocniční jednotce intenzivní péče. Nemoci podlehlo 58 z nich.
Dál ubývá i zachycených případů covidu-19, je jich nejméně od loňského srpna. Na 100.000 obyvatel jsou tři případy, o polovinu méně než před týdnem. Hospitalizovaných s covidem je k dnešními dni 26, na jednotkách intenzivní péče žádný nakažený není.
Počty případů nemocí dýchacích cest v ČR na 100.000 obyvatel:
Týden | pondělí | Akutní respirační infekce | Mezitýdenní změna | Covid-19 | Mezitýdenní změna |
7. týden | 12. 2. | 1713 | – 9,9 % | 3 | – 50 % |
6. týden | 5. 2. | 1901 | – 2 % | 6 | – 25 % |
5. týden | 29. 1. | 1919 | + 11 % | 8 | – 27 % |
4. týden | 22. 1. | 1750 | + 22 % | 11 | – 21 % |
3. týden | 15. 1. | 1423 | + 10 % | 14 | – 30 % |
2. týden | 8.1. | 1292 | + 6 % | 20 | – 49 % |
1. týden | 1. 1. | 1228 | + 44 % | 41 | + 0,2 % |
52. týden | 25.12. | 854 | -45 % | 40,9 | – 64,4 % |
51. týden | 18. 12. | 1544 | – 8 % | 115 | – 13,5 % |
50. týden | 11. 12. | 1679 | + 8,8 % | 132,9 | + 9 % |
49. týden | 4. 12. | 1542 | + 5,9 % | 121,9 | + 37,9 % |
48. týden | 27. 11. | 1457 | + 8,9 % | 88,4 | + 54 % |
47. týden | 20. 11. | 1340 | + 12,9 % | 57,2 | + 12,2 % |
46. týden | 13. 11. | 1185 | – 2,6 % | 51 | – 0,2 % |
45. týden | 6. 11. | 1217 | + 4,5 % | 51,1 | + 7 % |
44. týden | 30. 10. | 1161 | + 6,7 % | 47,7 | + 45 % |
43. týden | 23. 10. | 1060 | + 7 % | 32,9 | +17 % |
Zdroj: ministerstvo zdravotnictví
(ČTK)
19.2.2024zdroj: